الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - الموسم الحالي
32Janderson
52Luan
61Hugo- Ricardo
61Alerrandro- Janderson
61Machado- Luan
62 Derik Lacerda- Clayson
62 فيليب- Denilson
66 Ramon
71Wagner- Alerrandro
73 Derik Lacerda
76 Lucas Fernandes- Max
76 جوناثان كوفو- André Luis
80 فيليب
82Carlos Eduardo- أوزفالدو لروينسو فيرهو
82Edu- آر.كاسيريس
86 Eliel Chrystian- Lucas Mineiro
90Matheus
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بوتافوجو | 38 | 30 | 79 |
2 | بالميراس | 38 | 27 | 73 |
3 | فلامينجو | 38 | 19 | 70 |
4 | فورتاليزا | 38 | 14 | 68 |
5 | إنترناسيونال | 38 | 17 | 65 |
6 | ساو باولو | 38 | 10 | 59 |
7 | كورينثيانز | 38 | 9 | 56 |
8 | باهيا | 38 | 0 | 53 |
9 | كروزيرو | 38 | 2 | 52 |
10 | فاسكو دا جاما | 38 | -13 | 50 |
11 | فيتوريا | 38 | -7 | 47 |
12 | أتليتيكو مينيرو | 38 | -7 | 47 |
13 | فلومينينسي | 38 | -6 | 46 |
14 | جريميو | 38 | -6 | 45 |
15 | جوفنتودي | 38 | -11 | 45 |
16 | براغانتينو | 38 | -4 | 44 |
17 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | -6 | 42 |
18 | كريسيوما | 38 | -19 | 38 |
19 | أتليتيكو غويانيينسي | 38 | -29 | 30 |
20 | كويابا | 38 | -20 | 30 |
I. Pitta 9
Max 10
Clayson 25
Denilson 27
Lucas Mineiro 30
Ramon 23
Matheus Alexandre 2
ألان إمبيريور 33
مارلون 4
André Luis 97
Walter 1
أوزفالدو لروينسو فيرهو 11
Matheus 30
Luan 8
Willian 29
Ricardo 28
Patric 14
آر.كاسيريس 27
Wagner 4
Neris 77
Lucas Willians 1
Janderson 39