الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - Regular Season
5 Jhow- Gustavo
8Souza
45GB
50GB- فيكتور لويس
60Adson- P. Vegetti
61Adson
78 Lucas Cunha
85Léo
89 Helio Junio- Lincoln
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بوتافوجو | 23 | 17 | 46 |
2 | فورتاليزا | 22 | 9 | 45 |
3 | بالميراس | 23 | 12 | 41 |
4 | فلامينجو | 22 | 11 | 41 |
5 | باهيا | 23 | 8 | 38 |
6 | ساو باولو | 23 | 8 | 38 |
7 | كروزيرو | 22 | 7 | 37 |
8 | أتليتيكو مينيرو | 21 | 0 | 30 |
9 | أتليتيكو باراناينسي | 21 | 1 | 29 |
10 | فاسكو دا جاما | 22 | -7 | 28 |
11 | جوفنتودي | 22 | -3 | 28 |
12 | براغانتينو | 21 | 0 | 27 |
13 | إنترناسيونال | 19 | 0 | 25 |
14 | كريسيوما | 21 | -2 | 25 |
15 | جريميو | 21 | -5 | 24 |
16 | فيتوريا | 23 | -11 | 22 |
17 | كورينثيانز | 23 | -9 | 22 |
18 | فلومينينسي | 22 | -10 | 21 |
19 | كويابا | 21 | -8 | 18 |
20 | أتليتيكو غويانيينسي | 23 | -18 | 15 |
Ramires 7
I. Laquintana 33
Gustavo 22
Jhow 6
Raul 23
Guilherme 31
Douglas Mendes 39
لوكاس كونها 4
L. Realpe 2
T. Borbas 18
Lucão 40
د. بايي 10
Adson 28
J. Sforza 20
Hugo Moura 25
سوزا 5
فيكتور لويس 12
J. Rodríguez 2
Léo 3
مايكون 4
Leonardo 1
GB 19