الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - Regular Season
22و. هيوز- جيفرسون ليرما
31J. Mateta- E. Eze
32J. Mateta
37 D. Kulusevski
41D. Muñoz
52 B. Johnson
61M. Lacroix
62 تيمو فيرنر- M. Moore
62 P. Sarr- D. Kulusevski
62 ريشارلسون- J. Maddison
65 M. van de Ven
67E. Nketiah- إ. سار
77و. هيوز
85 ريشارلسون
87 ر. بنتانكور كولمان- Y. Bissouma
88D. Kamada- A. Wharton
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | برايتون | 1 | 3 | 3 |
2 | أرسنال | 1 | 2 | 3 |
3 | ليفربول | 1 | 2 | 3 |
4 | مانشستر سيتي | 1 | 2 | 3 |
5 | أستون فيلا | 1 | 1 | 3 |
6 | برينتفورد | 1 | 1 | 3 |
7 | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 3 |
8 | نيوكاسل | 1 | 1 | 3 |
9 | بورنموث | 1 | 0 | 1 |
10 | ليستر سيتي | 1 | 0 | 1 |
11 | نوتنغهام فورست | 1 | 0 | 1 |
12 | توتنهام | 1 | 0 | 1 |
13 | كريستال بالاس | 1 | -1 | 0 |
14 | وست هام | 1 | -1 | 0 |
15 | فولهام | 1 | -1 | 0 |
16 | ساوثهامبتون | 1 | -1 | 0 |
17 | تشيلسي | 1 | -2 | 0 |
18 | إبسويتش تاون | 1 | -2 | 0 |
19 | ولفرهامبتون | 1 | -2 | 0 |
20 | إيفرتون | 1 | -3 | 0 |
B. Johnson 22
J. Maddison 10
D. Kulusevski 21
Y. Bissouma 8
I. Udogie 13
Pedro Porro 23
M. van de Ven 37
C. Romero 17
M. Moore 47
دي. سولانك 19
G. Vicario 1
T. Mitchell 3
D. Muñoz 12
جيفرسون ليرما 8
A. Wharton 20
T. Chalobah 27
M. Guehi 6
M. Lacroix 5
D. Henderson 1
إ. سار 7
E. Eze 10
J. Mateta 14