الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
12 S. Adingra- João Pedro
20Pau Torres- تايرو مينجز
36O. Watkins
38M. Rogers
45تايرو مينجز
45 Y. Ayari
47M. Rogers- O. Watkins
59 S. Adingra- K. Mitoma
59 J. Enciso- G. Rutter
59 B.Gruda- Y. Minteh
69 Y. Ayari- M. O'Riley
73 C. Noom
77L. Bailey- J. Ramsey
81 T. Lamptey- João Pedro
84يوري تيليمينس- ر. باركلي
84B. Kamara- A. Onana
84ل. دين- I. Maatsen
86 C. Noom- ج. مودر
90 إيغور
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 18 | 28 | 45 |
2 | أرسنال | 19 | 21 | 39 |
3 | نوتنغهام فورست | 19 | 7 | 37 |
4 | تشيلسي | 19 | 15 | 35 |
5 | نيوكاسل | 19 | 11 | 32 |
6 | مانشستر سيتي | 19 | 6 | 31 |
7 | بورنموث | 19 | 6 | 30 |
8 | فولهام | 19 | 3 | 29 |
9 | أستون فيلا | 19 | -3 | 29 |
10 | برايتون | 19 | 1 | 27 |
11 | توتنهام | 19 | 13 | 24 |
12 | برينتفورد | 19 | -2 | 24 |
13 | وست هام | 19 | -12 | 23 |
14 | مانشستر يونايتد | 19 | -5 | 22 |
15 | كريستال بالاس | 19 | -7 | 20 |
16 | إيفرتون | 18 | -9 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 19 | -11 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 19 | -15 | 15 |
19 | ليستر سيتي | 19 | -20 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 19 | -27 | 6 |
J. Enciso 10
B.Gruda 8
C. Noom 20
Y. Ayari 26
إيغور 3
لويس دونك 5
Jan-Paul van Hecke 29
T. Lamptey 2
S. Adingra 11
João Pedro 9
B. Verbruggen 1
L. Bailey 31
يوري تيليمينس 8
B. Kamara 44
ل. دين 12
Pau Torres 14
Diego Carlos 3
E. Konsa 4
د. مارتينيز 23
جيه. ماكجين 7
M. Rogers 27
O. Watkins 11