الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
4 ا. إسحاق
19 يولينتون- A. Gordon
33J. Zirkzee- K. Mainoo
59 كيران تريبر- V. Livramento
61L. Martínez
65كاسميرو- Alejandro Garnacho
65L. Martínez- L. Yoro
81 ف.شير
83م. دي ليغت- Antony
86 جيمس ميرفي- H. Barnes
86 A. Gordon- ج. ويلوك
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 18 | 28 | 45 |
2 | أرسنال | 19 | 21 | 39 |
3 | نوتنغهام فورست | 19 | 7 | 37 |
4 | تشيلسي | 19 | 15 | 35 |
5 | نيوكاسل | 19 | 11 | 32 |
6 | مانشستر سيتي | 19 | 6 | 31 |
7 | بورنموث | 19 | 6 | 30 |
8 | فولهام | 19 | 3 | 29 |
9 | أستون فيلا | 19 | -3 | 29 |
10 | برايتون | 19 | 1 | 27 |
11 | توتنهام | 19 | 13 | 24 |
12 | برينتفورد | 19 | -2 | 24 |
13 | وست هام | 19 | -12 | 23 |
14 | مانشستر يونايتد | 19 | -5 | 22 |
15 | كريستال بالاس | 19 | -7 | 20 |
16 | إيفرتون | 18 | -9 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 19 | -11 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 19 | -15 | 15 |
19 | ليستر سيتي | 19 | -20 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 19 | -27 | 6 |
جيمس ميرفي 23
يولينتون 7
S. Tonali 8
Bruno Guimarães 39
L. Hall 20
دان بيرن 33
ف.شير 5
كيران تريبر 2
ا. إسحاق 14
A. Gordon 10
مارتن دوبرافكا 1
Diogo Dalot 20
كاسميرو 18
ك. إريكسن 14
N. Mazraoui 3
L. Martínez 6
هـ.ماجوير 5
م. دي ليغت 4
أندريه أونانا 24
A. Diallo 16
J. Zirkzee 11
R. Højlund 9