الدوري الإسباني 2024/2025 - Regular Season
37G. Simeone- N. Molina
73C. Lenglet
83ا. سورلوث
88 Viti Rozada
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | سيلتا فيغو | 1 | 1 | 3 |
2 | برشلونة | 1 | 1 | 3 |
3 | رايو فاييكانو | 1 | 1 | 3 |
4 | بلد الوليد | 1 | 1 | 3 |
5 | فياريال | 1 | 0 | 1 |
6 | لاس بالماس | 1 | 0 | 1 |
7 | إشبيلية | 1 | 0 | 1 |
8 | أتليتكو مدريد | 1 | 0 | 1 |
9 | جيرونا | 1 | 0 | 1 |
10 | خيتافي | 1 | 0 | 1 |
11 | ريال مايوركا | 1 | 0 | 1 |
12 | ليجانيس | 1 | 0 | 1 |
13 | ريال بيتيس | 1 | 0 | 1 |
14 | أوساسونا | 1 | 0 | 1 |
15 | ريال مدريد | 1 | 0 | 1 |
16 | أتليتيكو بلباو | 1 | 0 | 1 |
17 | ديبورتيفو ألافيس | 1 | -1 | 0 |
18 | ريال سوسيداد | 1 | -1 | 0 |
19 | فالنسيا | 1 | -1 | 0 |
20 | إسبانيول | 1 | -1 | 0 |
ساندرو راميريز 19
Fábio Silva 37
Alberto Moleiro 10
كامبانىا 8
Kirian Rodríguez 20
Dario Essugo 29
أليخاندرو مونيوز ميغال 23
Viti Rozada 18
إس. ماكينا 15
Álex Suárez 4
ج. سيليسين 1
Samuel Lino 12
G. Simeone 22
Pablo Barrios Rivas 8
كوكي 6
Javier Galán 21
N. Molina 16
ك. لينجليت 15
خوسي ماريا غيمينز 2
ي. أوبلاك 13
أ. غريزمان 7
J. Álvarez 19