الدوري الإسباني 2024/2025 - Regular Season
11Isaac Romero
34 T. Kubo- Martín Zubimendi
67Marcão
68 Mikel Oyarzabal
76 Sergio Gómez
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | سيلتا فيغو | 1 | 1 | 3 |
2 | برشلونة | 1 | 1 | 3 |
3 | رايو فاييكانو | 1 | 1 | 3 |
4 | بلد الوليد | 1 | 1 | 3 |
5 | فياريال | 1 | 0 | 1 |
6 | لاس بالماس | 1 | 0 | 1 |
7 | إشبيلية | 1 | 0 | 1 |
8 | أتليتكو مدريد | 1 | 0 | 1 |
9 | جيرونا | 1 | 0 | 1 |
10 | خيتافي | 1 | 0 | 1 |
11 | ريال مايوركا | 1 | 0 | 1 |
12 | ليجانيس | 1 | 0 | 1 |
13 | ريال بيتيس | 1 | 0 | 1 |
14 | أوساسونا | 1 | 0 | 1 |
15 | ريال مدريد | 1 | 0 | 1 |
16 | أتليتيكو بلباو | 1 | 0 | 1 |
17 | ديبورتيفو ألافيس | 1 | -1 | 0 |
18 | ريال سوسيداد | 1 | -1 | 0 |
19 | فالنسيا | 1 | -1 | 0 |
20 | إسبانيول | 1 | -1 | 0 |
T. Kubo 14
Sergio Gómez 17
Brais Méndez 23
L. Sučić 24
Martín Zubimendi 4
Javi López 12
J. Aramburu 27
N. Aguerd 21
Igor Zubeldía 5
Mikel Oyarzabal 10
أليكس ريميرو 1
S. Muzambo 27
D. Lukebakio 11
Juanlu 26
A. Lokonga 12
نيمانيا غوديلج 6
Adrià Giner 3
José Ángel Carmona 32
Kike Salas 4
Marcão Teixeira 23
Álvaro Fernández 1
Isaac 7