الدوري الإسباني 2024/2025 - Regular Season
11 Jofre Carreras
12دانييل أولمو
23Raphinha
31دانييل أولمو
55 Rafel Bauzà
63 Javier Puado- Carlos
81 W. Cheddira
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | سيلتا فيغو | 1 | 1 | 3 |
2 | برشلونة | 1 | 1 | 3 |
3 | رايو فاييكانو | 1 | 1 | 3 |
4 | بلد الوليد | 1 | 1 | 3 |
5 | فياريال | 1 | 0 | 1 |
6 | لاس بالماس | 1 | 0 | 1 |
7 | إشبيلية | 1 | 0 | 1 |
8 | أتليتكو مدريد | 1 | 0 | 1 |
9 | جيرونا | 1 | 0 | 1 |
10 | خيتافي | 1 | 0 | 1 |
11 | ريال مايوركا | 1 | 0 | 1 |
12 | ليجانيس | 1 | 0 | 1 |
13 | ريال بيتيس | 1 | 0 | 1 |
14 | أوساسونا | 1 | 0 | 1 |
15 | ريال مدريد | 1 | 0 | 1 |
16 | أتليتيكو بلباو | 1 | 0 | 1 |
17 | ديبورتيفو ألافيس | 1 | -1 | 0 |
18 | ريال سوسيداد | 1 | -1 | 0 |
19 | فالنسيا | 1 | -1 | 0 |
20 | إسبانيول | 1 | -1 | 0 |
Jofre Carreras 17
Javier Puado 7
Álvaro Aguado 18
Álvaro Tejero 12
Rafel Bauzà 35
A. Král 20
Carlos 22
O. El Hilali 23
كابريرا 6
M. Kumbulla 4
Joan García 1
دانييل أولمو 20
Lamine Yamal 19
Pedri 8
Marc Casadó 17
Alejandro Balde Martínez 3
Hector Fort 32
Pau Cubarsí 2
انيغو مارتيناز 5
Iñaki Peña 13
Raphinha 11
ر. لوانداوسكي 9