الدوري الإسباني 2024/2025 - Regular Season
20A. Tuhami
27 Mikel Jauregizar
43 Beñat Prados
66 Mikel Vesga
73David Torres
78Mario Martín
79Raul Moro
90 Javi Martón
90 Gorka Guruzeta
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | سيلتا فيغو | 1 | 1 | 3 |
2 | برشلونة | 1 | 1 | 3 |
3 | رايو فاييكانو | 1 | 1 | 3 |
4 | بلد الوليد | 1 | 1 | 3 |
5 | فياريال | 1 | 0 | 1 |
6 | لاس بالماس | 1 | 0 | 1 |
7 | إشبيلية | 1 | 0 | 1 |
8 | أتليتكو مدريد | 1 | 0 | 1 |
9 | جيرونا | 1 | 0 | 1 |
10 | خيتافي | 1 | 0 | 1 |
11 | ريال مايوركا | 1 | 0 | 1 |
12 | ليجانيس | 1 | 0 | 1 |
13 | ريال بيتيس | 1 | 0 | 1 |
14 | أوساسونا | 1 | 0 | 1 |
15 | ريال مدريد | 1 | 0 | 1 |
16 | أتليتيكو بلباو | 1 | 0 | 1 |
17 | ديبورتيفو ألافيس | 1 | -1 | 0 |
18 | ريال سوسيداد | 1 | -1 | 0 |
19 | فالنسيا | 1 | -1 | 0 |
20 | إسبانيول | 1 | -1 | 0 |
Nico Williams 10
Unai Gómez 20
Nicolás Serrano 22
Benat Prados 24
Mikel Jauregizar 23
Adama Boiro 32
دي ماركوس 18
Aitor Paredes 4
يراي الفاريز 5
Álex Berenguer 7
Julen Agirrezabala 13
Kike Pérez 8
Lucas Rosa 22
Raul Moro 11
Anuar Tuhami 23
S. Jurić 20
David Torres 3
Luis Pérez 2
Javier Sánchez 5
J. Bah 35
K. Hein 13
م. سيلا 7