الدوري الإسباني 2024/2025 - Regular Season
10 C. Lenglet
58Samú Costa
61 J. Álvarez
83 Reinildo
90 Á. Correa
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | سيلتا فيغو | 1 | 1 | 3 |
2 | برشلونة | 1 | 1 | 3 |
3 | رايو فاييكانو | 1 | 1 | 3 |
4 | بلد الوليد | 1 | 1 | 3 |
5 | فياريال | 1 | 0 | 1 |
6 | لاس بالماس | 1 | 0 | 1 |
7 | إشبيلية | 1 | 0 | 1 |
8 | أتليتكو مدريد | 1 | 0 | 1 |
9 | جيرونا | 1 | 0 | 1 |
10 | خيتافي | 1 | 0 | 1 |
11 | ريال مايوركا | 1 | 0 | 1 |
12 | ليجانيس | 1 | 0 | 1 |
13 | ريال بيتيس | 1 | 0 | 1 |
14 | أوساسونا | 1 | 0 | 1 |
15 | ريال مدريد | 1 | 0 | 1 |
16 | أتليتيكو بلباو | 1 | 0 | 1 |
17 | ديبورتيفو ألافيس | 1 | -1 | 0 |
18 | ريال سوسيداد | 1 | -1 | 0 |
19 | فالنسيا | 1 | -1 | 0 |
20 | إسبانيول | 1 | -1 | 0 |
Rodrigo Riquelme 17
G. Simeone 22
Pablo Barrios Rivas 8
كوكي 6
رينيلدو 23
N. Molina 16
ك. لينجليت 15
خوسي ماريا غيمينز 2
أ. غريزمان 7
J. Álvarez 19
ي. أوبلاك 13
سيرجي داردر مول 10
Robert Navarro 27
Manu Morlanes 8
Samuel Almeida Costa 12
جيه. موجيكا 22
بابلو مافيو 23
أنطونيو رايلو 21
M. Valjent 24
دومينيك جريف 1
سي. لارين 17
ف.موريكي 7