سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
12C. De Ketelaere- م.دي رون
22 ألفارو موراتا- Rafael Leão
38 ك. بوليسيك- روبن لوفتاس تشيك
55C. De Ketelaere
71R. Bellanova
76م. بازاليتش- Lazar Samardzic
76بيرات دييمسيتي- K. Odilon
76C. De Ketelaere- M. Retegui
78 ألفارو موراتا- ت. ابراهام
87أ. لوكمان- س. كولاسيناك
90أ. لوكمان- M. Brescianini
90 Y. Musah- S. Chukwueze
90M. Ruggeri- G. Scalvini
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | نابولي | 23 | 22 | 54 |
2 | إنتر ميلان | 22 | 37 | 51 |
3 | أتالانتا | 23 | 23 | 47 |
4 | لاتسيو | 23 | 9 | 42 |
5 | يوفنتوس | 23 | 19 | 40 |
6 | فيورنتينا | 22 | 14 | 39 |
7 | بولونيا | 22 | 8 | 37 |
8 | ميلان | 22 | 9 | 35 |
9 | روما | 23 | 5 | 31 |
10 | أودينيزي | 23 | -8 | 29 |
11 | تورينو | 23 | -3 | 27 |
12 | جنوى | 23 | -11 | 26 |
13 | هيلاس | 23 | -22 | 23 |
14 | ليتشي | 23 | -23 | 23 |
15 | كومو | 23 | -11 | 22 |
16 | إمبولي | 23 | -11 | 21 |
17 | كالياري | 23 | -14 | 21 |
18 | بارما | 23 | -13 | 20 |
19 | فينيتسيا | 23 | -16 | 16 |
20 | مونزا برياندزا | 23 | -14 | 13 |
Rafael Leão 10
ك. بوليسيك 11
Y. Musah 80
T. Reijnders 14
Y. Fofana 29
T. Hernández 19
M. Thiaw 28
م. جابيا 46
Emerson 22
ألفارو موراتا 7
إم. ميجنان 16
م. بازاليتش 8
M. Ruggeri 22
م.دي رون 15
Ederson 13
R. Bellanova 16
س. كولاسيناك 23
I. Hien 4
بيرات دييمسيتي 19
M. Carnesecchi 29
C. De Ketelaere 17
أ. لوكمان 11