بوندسليجا 2024/2025 - الموسم الحالي
19ر.خديرا
56ك. فوجت
72A. Schafer- B. Hollerbach
73تيوسون جوردان سيباتشيو- Jeong Woo-Yeong
73T. Skarke- Y. Vertessen
77 M. Rosenfelder- P. Osterhage
77 L. Höler- C. Adamu
77 نيكولاس هوفلر- لوكاس كيوبلر
78L. Querfeld- روبرت سكوف
84جانيك هبيرر- A. Kemlein
90 F. Muslija- ف. غريفو
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بايرن ميونخ | 15 | 34 | 36 |
2 | باير ليفركوزن | 15 | 16 | 32 |
3 | آينرتخت فرانكفورت | 15 | 12 | 27 |
4 | لايبزيج | 15 | 4 | 27 |
5 | ماينتس | 15 | 8 | 25 |
6 | بوروسيا دورتموند | 15 | 6 | 25 |
7 | فيردر بريمن | 15 | 1 | 25 |
8 | بوروسيا مونشنجلادباخ | 15 | 5 | 24 |
9 | فرايبورج | 15 | -3 | 24 |
10 | شتوتجارت | 15 | 4 | 23 |
11 | فولفسبورج | 15 | 4 | 21 |
12 | يونيون برلين | 15 | -5 | 17 |
13 | أوجسبورج | 15 | -15 | 16 |
14 | سانت باولي | 15 | -7 | 14 |
15 | هوفنهايم | 15 | -8 | 14 |
16 | هايدينهايم | 15 | -15 | 10 |
17 | هولشتاين كيل | 15 | -19 | 8 |
18 | بوخوم | 15 | -22 | 6 |
م. جينتر 28
لوكاس كيوبلر 17
N. Atubolu 1
ف. لينهارت 3
ك. غونتر 30
ماكسيميليان إيجستين 8
C. Adamu 20
ف. غريفو 32
E. Dinkci 18
ريتسو دوان 42
P. Osterhage 6
B. Hollerbach 16
Y. Vertessen 7
Jeong Woo-Yeong 11
فريدريك رونو 1
D. Doekhi 5
ك. فوجت 2
Diogo Leite 4
كريستوفر تريمل 28
A. Kemlein 36
ر.خديرا 8
روبرت سكوف 24