دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2024/2025 - الموسم الحالي
2ب.اوبيمايانغ- C. Puertas
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 16 | 37 | 43 |
2 | الإتحاد | 16 | 27 | 43 |
3 | النصر | 17 | 19 | 35 |
4 | القادسية | 16 | 13 | 34 |
5 | الأهلي | 17 | 15 | 32 |
6 | الشباب | 16 | 6 | 26 |
7 | الخليج | 17 | 1 | 26 |
8 | الرياض | 17 | -5 | 25 |
9 | التعاون | 17 | 2 | 23 |
10 | الخلود | 17 | -8 | 19 |
11 | الإتفاق | 17 | -8 | 19 |
12 | ضمك | 16 | -5 | 18 |
13 | الأخدود | 17 | -5 | 15 |
14 | الفيحاء | 16 | -12 | 15 |
15 | الرائد | 17 | -10 | 14 |
16 | العروبة | 17 | -24 | 14 |
17 | الوحدة | 17 | -19 | 13 |
18 | الفتح | 17 | -24 | 9 |
مالكوم 77
Renan Lodi 6
سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش 22
روبن نيفيز 8
خوا كانسيلو 20
علي آل بليهي 5
ك.كوليبالي 3
حسان تمبكتي 87
Marcos Leonardo 11
سالم الدوسري 29
ي. بونو 37
C. Puertas 88
I. Fernández 5
ناهيتان نانديز 8
Muhammad Shamat 2
G. Álvarez 17
قاسم العوجامي 87
ناتشو 6
ك. كاستيلس 1
تركي العمار 7
ب.اوبيمايانغ 10
J. Quiñones 33
Arabsat 2B
1
0
Ssc1 hd
Intelsat-907
1
0
SSC1